

| Electrical Characteristic | |||||||
| Frequency, MHz | Pair Attenuation, dB/100m | NEXT losses, dB | PS NEXT, dB | ||||
| 1 | 2.1 | 74.3 | 72.3 | ||||
| 10 | 5.9 | 59.3 | 57.3 | ||||
| 100 | 19.1 | 44.3 | 42.3 | ||||
| 200 | 27.6 | 39.8 | 37.8 | ||||
| 250 | 31.1 | 38.3 | 36.3 | ||||
| 300 | 34.3 | 37.1 | 35.1 | ||||
| 400 | 40.1 | 35.3 | 33.3 | ||||
| 500 | 45.3 | 33.8 | 31.8 | ||||
| Dielectric strength |
2.5kV/3 seconds | |
| Insulation resistance test | Min. 150MΩ/km | |
| Conductor resistance at 20°C (68°F) | 9.38Ω/100m (2.9Ω/100ft) | |
| DC Resistance Unbalance | 2% | |
| Pair-to-Ground Capacitance Unbalance | 160pF/100m (51pF/100 ft) | |
| Impedance 1-500 MHz | 100Ω-115Ω | |
| Mutual Capacitance | 5.6nF/m (1.7nF/ft) | |
| Spark Test | 2.5kV |